FLAMMEKUECHE GRATINEE
Plateforme : Maraîchère
1,15 kg, à réchauffer, format gastronorme, fine pâte à pain recouverte d'oignons, de fins lardons fumés et gratinée avec de l'emmental, élaboré France
Carton de 4 pièces
- Disponibilité: Immédiate
- Etat: Surgelé
- Conditionnement: 4.6 kg
- Référence: FRDIS03729
| Désignation | FLAMMEKUECHE GRATINEE |
| Code produit | FRDIS03729 |
| Description | 1,15 kg, à réchauffer, format gastronorme, fine pâte à pain recouverte d'oignons, de fins lardons fumés et gratinée avec de l'emmental, élaboré France Carton de 4 pièces |
| Etat | Surgelé |
| Marque | MARIE |
| Composition | Garniture 61% : fromage blanc, lardons goût fumé 25% (poitrine de porc (origine UE), sel, dextrose, arôme de fumée, acidifiant : acide citrique, conservateurs : E 316 et E 250), oignons 25%, emmental 9%, crème fraîche, extrait de vin blanc, amidon transformé, sel, épaississant : gomme Xanthane, origan, poivre, muscade. (% exprimés sur la garniture). Pâte 39% : farine de blé, eau, huile de colza, sel, levure boulangère, sucre, lactose et protéines de lait. Flammekueche gratinée 1,150 kg x 4 cuite surgelée format gastronorme 500 x 300 mm. Recette traditionnelle composée d'une fine pâte à pain, d'oignons, de fins lardons et gratinée avec de l'emmental. Pâte 39%, garniture 61%. Poids net carton : 4,6 kg. |
| Conseil d'utilisation | Placer la flammekueche surgelée dans le four préchauffé à 170°C, sur une plaque à mi–hauteur, laisser chauffer 10 minutes environ. |
| Pays d' origine | France |
| Analyse nutritionnelle (g) | 100 |
| Energie (Kcal) | 218 |
| Energie (Kj) | 914 |
| Proteine (g) | 9.6 |
| Glucide (g) | 23 |
| Dont sucre (g) | 5.9 |
| Matière grasse (g) | 9.3 |
| Dont acide gras saturés (g) | 5 |
| Fibre (g) | 2.1 |
| Sel (g) | 1.1 |
| Allergène: Céréales et produits céréaliers avec gluten | X |
| Allergène: Oeufs et derivés | X |
| Allergène: Poisson et derivés | X |
| Allergène: Crustacé et dérivés | X |
| Allergène: Mollusques et dérivés | X |
| Allergène: Celeri et dérivés | X |
| Allergène: Moutarde (graines et dérivés) | X |
| DLUO ( en jours ) | 540 |
| Informations produit | Visuel non contractuel. Ces informations sont communiquées à titre commercial et seule la liste d'ingrédients qui figure sur l'étiquette du produit fait foi. Veillez à prendre connaissance des informations présentes sur l'emballage du produit, à la livraison et/ou avant toute consommation, notamment si vous présentez des risques d'allergies. |
