MINI VIENNOISERIES
Plateforme : Maraîchère
Assortiment mini-viennoiseries, 25-30 g, 24% beurre, prédorées, prêtes à cuire, 40 croissants, 40 pains au chocolat et 40 pains aux raisins, élaboré France.
Carton de 120 pièces (3 sachets de 40 pièces).
- Disponibilité: Immédiate
- Etat: Surgelé
- Poids unitaire (g): 25/30
- Conditionnement: 3 kg
- Référence: FRDIS17348
| Désignation | MINI VIENNOISERIES |
| Code produit | FRDIS17348 |
| Description | Assortiment mini-viennoiseries, 25-30 g, 24% beurre, prédorées, prêtes à cuire, 40 croissants, 40 pains au chocolat et 40 pains aux raisins, élaboré France. Carton de 120 pièces (3 sachets de 40 pièces). |
| Commentaire | Produits pur beurre. 3 sachets de 40 mini viennoiseries beurre prédorées, prêtes à cuire, surgelées : Croissant 25 g, pain chocolat 2 barres 25 g, pain raisins 30 g. Poids net carton : 3,2 kg. |
| Poids unitaire (g) | 25/30 |
| Etat | Surgelé |
| Marque | DELIFRANCE |
| Composition | MINI CROISSANTS : farine de blé, beurre 24%, eau, sucre, levure, oeufs, gluten de blé, sel, émulsifiant : E472e, agent de traitement de la farine : E300, enzyme. MINI PAIN AU CHOCOLAT BEURRE : farine de blé, beurre 22%, eau, chocolat 10,5% (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), sucre, levure, oeufs, gluten de blé, sel, émulsifiant : E472e, agent de traitement de la farine : E300, enzyme. MINI PAIN AU RAISIN BEURRE : eau, farine de blé, raisins secs 14%, beurre 13,5%, sucre, lait entier en poudre, amidon modifié, levure, oeufs, lactosérum en poudre (lait), gluten de blé, lait écrémé en poudre, sel, gélifiants : E401 – E341 – E450, émulsifiant : E472e, arôme naturel, colorant : caroténoïdes d'origine naturelle, agent de traitement de la farine : E300, enzyme. |
| Conseil d'utilisation | Disposer les produits surgelés sur plaque. Four à air pulsé : cuisson 13–16 minutes à 170°C. |
| Pays d' origine | France |
| Analyse nutritionnelle (g) | 100 |
| Energie (Kcal) | 382 |
| Energie (Kj) | 1595 |
| Proteine (g) | 6.1 |
| Glucide (g) | 41.4 |
| Dont sucre (g) | 13.9 |
| Matière grasse (g) | 20.8 |
| Dont acide gras saturés (g) | 13.5 |
| Fibre (g) | 2.2 |
| Sel (g) | 0.87 |
| Sodium (g) | 0.348 |
| Allergène: Céréales et produits céréaliers avec gluten | X |
| Allergène: Oeufs et derivés | X |
| Allergène: Lait et produits laitiers | X |
| Allergène: Sésame (graines et dérivés) | X |
| Allergène: Soja et dérivés | X |
| Allergène: Moutarde (graines et dérivés) | X |
| DLUO ( en jours ) | 360 |
| Informations produit | Visuel non contractuel. Ces informations sont communiquées à titre commercial et seule la liste d'ingrédients qui figure sur l'étiquette du produit fait foi. Veillez à prendre connaissance des informations présentes sur l'emballage du produit, à la livraison et/ou avant toute consommation, notamment si vous présentez des risques d'allergies. |
